| 日期 | 最高气温 | 平均气温 | 最低气温 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 28.3 | 23.7 | 20.3 |
| 2026-11-02 | 30.4 | 24.4 | 20.5 |
| 2026-11-01 | 30.5 | 26.1 | 22.1 |
| 2026-10-31 | 31.2 | 25.9 | 21.2 |
| 2026-10-30 | 30.5 | 25.0 | 19.3 |
| 2026-10-29 | 29.0 | 24.5 | 20.7 |
| 2026-10-28 | 28.3 | 23.6 | 18.7 |
| 2026-10-27 | 29.5 | 24.3 | 20.7 |
| 2026-10-26 | 28.7 | 24.0 | 18.4 |
| 2026-10-25 | 30.4 | 23.8 | 17.6 |
| 2026-10-24 | 30.3 | 23.6 | 18.3 |
| 2026-10-23 | 30.6 | 23.8 | 18.5 |
| 2026-10-22 | 30.2 | 23.5 | 18.5 |
| 2026-10-21 | 31.1 | 25.3 | 20.6 |
| 2026-10-20 | 32.3 | 26.6 | 22.3 |
| 2026-10-19 | 32.3 | 26.9 | 22.6 |
| 2026-10-18 | 31.4 | 26.5 | 22.1 |
| 2026-10-17 | 30.4 | 25.8 | 21.4 |
| 2026-10-16 | 30.6 | 25.8 | 21.5 |
| 2026-10-15 | 31.1 | 26.0 | 21.6 |
| 2026-10-14 | 31.5 | 26.9 | 22.5 |
| 2026-10-13 | 32.9 | 27.1 | 22.0 |
| 2026-10-12 | 32.3 | 26.3 | 21.0 |
| 2026-10-11 | 30.6 | 24.8 | 18.8 |
| 2026-10-10 | 30.1 | 24.1 | 18.5 |
| 2026-10-09 | 28.3 | 22.6 | 17.7 |
| 2026-10-08 | 28.3 | 22.2 | 16.4 |
| 2026-10-07 | 27.7 | 22.1 | 17.4 |
| 2026-10-06 | 27.0 | 21.6 | 17.0 |
| 2026-10-05 | 25.7 | 22.1 | 19.6 |
| 2026-10-04 | 29.0 | 24.8 | 21.1 |
天气数据(每日气温与天气状况)来自 Open-Meteo 公开气象数据(贺州市中心坐标),由气象模型推算,按北京时间切日,每 6 小时自动采集(更新 2026-11-03 14:05),仅供生活参考,不作为气象预警或出行唯一依据。