品牌零售价暂未取到(数据源不可达),仅展示沪金主力基准价;不编造价格。
| 交易日 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 836.76 | -18.42 | -2.15% |
| 2026-10-30 | 855.18 | -12.08 | -1.39% |
| 2026-10-29 | 867.26 | -0.14 | -0.02% |
| 2026-10-28 | 867.40 | +6.24 | +0.72% |
| 2026-10-27 | 861.16 | -1.42 | -0.16% |
| 2026-10-26 | 862.58 | -1.78 | -0.21% |
| 2026-10-23 | 864.36 | -17.10 | -1.94% |
| 2026-10-22 | 881.46 | -5.32 | -0.60% |
| 2026-10-21 | 886.78 | -5.28 | -0.59% |
| 2026-10-20 | 892.06 | -10.36 | -1.15% |
| 2026-10-19 | 902.42 | +0.60 | +0.07% |
| 2026-10-16 | 901.82 | +8.22 | +0.92% |
| 2026-10-15 | 893.60 | -3.04 | -0.34% |
| 2026-10-14 | 896.64 | -10.38 | -1.14% |
| 2026-10-13 | 907.02 | +1.50 | +0.17% |
| 2026-10-12 | 905.52 | -3.12 | -0.34% |
| 2026-10-09 | 908.64 | +15.52 | +1.74% |
| 2026-10-08 | 893.12 | -17.46 | -1.92% |
| 2026-09-30 | 910.58 | +11.80 | +1.31% |
| 2026-09-29 | 898.78 | -5.88 | -0.65% |
| 2026-09-28 | 904.66 | -23.00 | -2.48% |
| 2026-09-24 | 927.66 | -11.84 | -1.26% |
| 2026-09-23 | 939.50 | +3.72 | +0.40% |
| 2026-09-22 | 935.78 | -7.12 | -0.76% |
| 2026-09-21 | 942.90 | -8.48 | -0.89% |
| 2026-09-18 | 951.38 | +16.38 | +1.75% |
| 2026-09-17 | 935.00 | -5.52 | -0.59% |
| 2026-09-16 | 940.52 | +8.22 | +0.88% |
| 2026-09-15 | 932.30 | -5.30 | -0.57% |
| 2026-09-14 | 937.60 | -7.34 | -0.78% |
| 2026-09-11 | 944.94 | -12.24 | -1.28% |
| 2026-09-10 | 957.18 | +4.96 | +0.52% |
| 2026-09-09 | 952.22 | -0.90 | -0.09% |
| 2026-09-08 | 953.12 | +2.34 | +0.25% |
| 2026-09-07 | 950.78 | -15.18 | -1.57% |
| 2026-09-04 | 965.96 | +7.58 | +0.79% |
| 2026-09-03 | 958.38 | +20.16 | +2.15% |
| 2026-09-02 | 938.22 | -21.72 | -2.26% |
| 2026-09-01 | 959.94 | -1.98 | -0.21% |
| 2026-08-31 | 961.92 | -37.36 | -3.74% |
| 2026-08-28 | 999.28 | +3.98 | +0.40% |
| 2026-08-27 | 995.30 | -7.70 | -0.77% |
| 2026-08-26 | 1003.00 | -1.22 | -0.12% |
| 2026-08-25 | 1004.22 | -2.60 | -0.26% |
| 2026-08-24 | 1006.82 | +19.38 | +1.96% |
| 2026-08-21 | 987.44 | +14.50 | +1.49% |
| 2026-08-20 | 972.94 | +27.38 | +2.90% |
| 2026-08-19 | 945.56 | -10.84 | -1.13% |
| 2026-08-18 | 956.40 | +0.68 | +0.07% |
| 2026-08-17 | 955.72 | +12.56 | +1.33% |
| 2026-08-14 | 943.16 | -9.80 | -1.03% |
| 2026-08-13 | 952.96 | -5.58 | -0.58% |
| 2026-08-12 | 958.54 | +8.60 | +0.91% |
| 2026-08-11 | 949.94 | +1.74 | +0.18% |
| 2026-08-10 | 948.20 | +11.44 | +1.22% |
| 2026-08-07 | 936.76 | +9.86 | +1.06% |
| 2026-08-06 | 926.90 | +16.50 | +1.81% |
| 2026-08-05 | 910.40 | +23.92 | +2.70% |
| 2026-08-04 | 886.48 | -0.16 | -0.02% |
| 2026-08-03 | 886.64 | -1.66 | -0.19% |
| 2026-07-31 | 888.30 | +6.90 | +0.78% |
| 2026-07-30 | 881.40 | -2.80 | -0.32% |
| 2026-07-29 | 884.20 | -0.90 | -0.10% |
| 2026-07-28 | 885.10 | -10.68 | -1.19% |
| 2026-07-27 | 895.78 | +11.98 | +1.36% |
| 2026-07-24 | 883.80 | -17.96 | -1.99% |
| 2026-07-23 | 901.76 | +0.02 | +0.00% |
| 2026-07-22 | 901.74 | +9.34 | +1.05% |
| 2026-07-21 | 892.40 | +15.76 | +1.80% |
| 2026-07-20 | 876.64 | +0.40 | +0.05% |
| 2026-07-17 | 876.24 | -2.94 | -0.33% |
| 2026-07-16 | 879.18 | -0.92 | -0.10% |
| 2026-07-15 | 880.10 | -0.16 | -0.02% |
| 2026-07-14 | 880.26 | -5.68 | -0.64% |
| 2026-07-13 | 885.94 | -12.00 | -1.34% |
| 2026-07-10 | 897.94 | -0.92 | -0.10% |
| 2026-07-09 | 898.86 | -3.90 | -0.43% |
| 2026-07-08 | 902.76 | -1.00 | -0.11% |
| 2026-07-07 | 903.76 | -4.06 | -0.45% |
| 2026-07-06 | 907.82 | -3.58 | -0.39% |
| 2026-07-03 | 911.40 | +20.74 | +2.33% |
| 2026-07-02 | 890.66 | +20.84 | +2.40% |
| 2026-07-01 | 869.82 | -11.42 | -1.30% |
| 2026-06-30 | 881.24 | -7.48 | -0.84% |
| 2026-06-29 | 888.72 | +5.42 | +0.61% |
| 2026-06-26 | 883.30 | +11.30 | +1.30% |
| 2026-06-25 | 872.00 | -24.04 | -2.68% |
| 2026-06-24 | 896.04 | -1.86 | -0.21% |
| 2026-06-23 | 897.90 | -19.02 | -2.07% |
| 2026-06-22 | 916.92 | -21.04 | -2.24% |
| 2026-06-18 | 937.96 | -4.98 | -0.53% |
| 2026-06-17 | 942.94 | +1.22 | +0.13% |
| 2026-06-16 | 941.72 | +2.78 | +0.30% |
| 2026-06-15 | 938.94 | +27.32 | +3.00% |
| 2026-06-12 | 911.62 | +16.62 | +1.86% |
| 2026-06-11 | 895.00 | -24.32 | -2.65% |
| 2026-06-10 | 919.32 | -27.72 | -2.93% |
| 2026-06-09 | 947.04 | +4.84 | +0.51% |
| 2026-06-08 | 942.20 | -31.82 | -3.27% |
| 2026-06-05 | 974.02 | -3.92 | -0.40% |
| 2026-06-04 | 977.94 | +0.86 | +0.09% |
| 2026-06-03 | 977.08 | -13.52 | -1.36% |
| 2026-06-02 | 990.60 | +7.02 | +0.71% |
| 2026-06-01 | 983.58 | -5.82 | -0.59% |
| 2026-05-29 | 989.40 | +28.22 | +2.94% |
| 2026-05-28 | 961.18 | -22.38 | -2.28% |
| 2026-05-27 | 983.56 | -11.44 | -1.15% |
| 2026-05-26 | 995.00 | -6.40 | -0.64% |
| 2026-05-25 | 1001.40 | +5.64 | +0.57% |
| 2026-05-22 | 995.76 | +0.38 | +0.04% |
| 2026-05-21 | 995.38 | +8.74 | +0.89% |
| 2026-05-20 | 986.64 | -15.54 | -1.55% |
| 2026-05-19 | 1002.18 | +2.38 | +0.24% |
| 2026-05-18 | 999.80 | -4.58 | -0.46% |
| 2026-05-15 | 1004.38 | -25.22 | -2.45% |
| 2026-05-14 | 1029.60 | -0.96 | -0.09% |
| 2026-05-13 | 1030.56 | +0.44 | +0.04% |
| 2026-05-12 | 1030.12 | +3.32 | +0.32% |
| 2026-05-11 | 1026.80 | -11.42 | -1.10% |
| 2026-05-08 | 1038.22 | -2.76 | -0.27% |
| 2026-05-07 | 1040.98 | +12.50 | +1.22% |
| 2026-05-06 | 1028.48 | +12.36 | +1.22% |
| 2026-04-30 | 1016.12 | +4.24 | +0.42% |
| 2026-04-29 | 1011.88 | -10.22 | -1.00% |
| 2026-04-28 | 1022.10 | -17.32 | -1.67% |
| 2026-04-27 | 1039.42 | +7.30 | +0.71% |
| 2026-04-24 | 1032.12 | -7.94 | -0.76% |
| 2026-04-23 | 1040.06 | -11.34 | -1.08% |
| 2026-04-22 | 1051.40 | -0.30 | -0.03% |
| 2026-04-21 | 1051.70 | -3.26 | -0.31% |
| 2026-04-20 | 1054.96 | +0.94 | +0.09% |
| 2026-04-17 | 1054.02 | -7.48 | -0.70% |
| 2026-04-16 | 1061.50 | +3.26 | +0.31% |
| 2026-04-15 | 1058.24 | +5.42 | +0.51% |
| 2026-04-14 | 1052.82 | +9.42 | +0.90% |
| 2026-04-13 | 1043.40 | -4.96 | -0.47% |
| 2026-04-10 | 1048.36 | +7.04 | +0.68% |
| 2026-04-09 | 1041.32 | -20.68 | -1.95% |
| 2026-04-08 | 1062.00 | +27.72 | +2.68% |
| 2026-04-07 | 1034.28 | +1.28 | +0.12% |
| 2026-04-03 | 1033.00 | +9.22 | +0.90% |
| 2026-04-02 | 1023.78 | -29.40 | -2.79% |
| 2026-04-01 | 1053.18 | +33.08 | +3.24% |
| 2026-03-31 | 1020.10 | +5.22 | +0.51% |
| 2026-03-30 | 1014.88 | +16.22 | +1.62% |
| 2026-03-27 | 998.66 | +2.68 | +0.27% |
| 2026-03-26 | 995.98 | -17.98 | -1.77% |
| 2026-03-25 | 1013.96 | +34.16 | +3.49% |
| 2026-03-24 | 979.80 | +37.00 | +3.92% |
| 2026-03-23 | 942.80 | -99.22 | -9.52% |
| 2026-03-20 | 1042.02 | -23.24 | -2.18% |
| 2026-03-19 | 1065.26 | -51.50 | -4.61% |
| 2026-03-18 | 1116.76 | -2.40 | -0.21% |
| 2026-03-17 | 1119.16 | -2.34 | -0.21% |
| 2026-03-16 | 1121.50 | -14.40 | -1.27% |
| 2026-03-13 | 1135.90 | -15.62 | -1.36% |
| 2026-03-12 | 1151.52 | -4.00 | -0.35% |
| 2026-03-11 | 1155.52 | +2.36 | +0.20% |
| 2026-03-10 | 1153.16 | +13.16 | +1.15% |
| 2026-03-09 | 1140.00 | -0.80 | -0.07% |
| 2026-03-06 | 1140.80 | -11.20 | -0.97% |
| 2026-03-05 | 1152.00 | -1.06 | -0.09% |
| 2026-03-04 | 1153.06 | -28.94 | -2.45% |
| 2026-03-03 | 1182.00 | -15.22 | -1.27% |
| 2026-03-02 | 1197.22 | +49.32 | +4.30% |
| 2026-02-27 | 1147.90 | +1.42 | +0.12% |
| 2026-02-26 | 1146.48 | -4.58 | -0.40% |
| 2026-02-25 | 1151.06 | +0.56 | +0.05% |
| 2026-02-24 | 1150.50 | +40.40 | +3.64% |
| 2026-02-13 | 1110.10 | -16.02 | -1.42% |
| 2026-02-12 | 1126.12 | -4.28 | -0.38% |
| 2026-02-11 | 1130.40 | +9.18 | +0.82% |
| 2026-02-10 | 1121.22 | -4.72 | -0.42% |
| 2026-02-09 | 1125.94 | +35.82 | +3.29% |
| 2026-02-06 | 1090.12 | -15.64 | -1.41% |
| 2026-02-05 | 1105.76 | -35.94 | -3.15% |
| 2026-02-04 | 1141.70 | +47.92 | +4.38% |
| 2026-02-03 | 1093.78 | +85.18 | +8.45% |
| 2026-02-02 | 1008.60 | -152.82 | -13.16% |
| 2026-01-30 | 1161.42 | -87.70 | -7.02% |
| 2026-01-29 | 1249.12 | +62.92 | +5.30% |
| 2026-01-28 | 1186.20 | +37.82 | +3.29% |
| 2026-01-27 | 1148.38 | +5.06 | +0.44% |
| 2026-01-26 | 1143.32 | +27.68 | +2.48% |
| 2026-01-23 | 1115.64 | +28.06 | +2.58% |
| 2026-01-22 | 1087.58 | -4.72 | -0.43% |
| 2026-01-21 | 1092.30 | +32.14 | +3.03% |
| 2026-01-20 | 1060.16 | +8.36 | +0.79% |
| 2026-01-19 | 1051.80 | +16.30 | +1.57% |
| 2026-01-16 | 1035.50 | -2.46 | -0.24% |
| 2026-01-15 | 1037.96 | -5.62 | -0.54% |
| 2026-01-14 | 1043.58 | +13.14 | +1.28% |
| 2026-01-13 | 1030.44 | +4.16 | +0.41% |
| 2026-01-12 | 1026.28 | +19.80 | +1.97% |
| 2026-01-09 | 1006.48 | +8.54 | +0.86% |
| 2026-01-08 | 997.94 | -0.96 | -0.10% |
| 2026-01-07 | 998.90 | -6.08 | -0.60% |
| 2026-01-06 | 1004.98 | +9.98 | +1.00% |
| 2026-01-05 | 995.00 | +17.44 | +1.78% |
| 2025-12-31 | 977.56 | -7.28 | -0.74% |
| 2025-12-30 | 984.84 | -22.34 | -2.22% |
| 2025-12-29 | 1007.18 | -9.12 | -0.90% |
| 2025-12-26 | 1016.30 | +7.54 | +0.75% |
| 2025-12-25 | 1008.76 | -5.92 | -0.58% |
| 2025-12-24 | 1014.68 | +0.44 | +0.04% |
| 2025-12-23 | 1014.24 | +13.38 | +1.34% |
| 2025-12-22 | 1000.86 | +20.96 | +2.14% |
| 2025-12-19 | 979.90 | -0.60 | -0.06% |
| 2025-12-18 | 980.50 | +0.78 | +0.08% |
| 2025-12-17 | 979.72 | +8.30 | +0.85% |
| 2025-12-16 | 971.42 | -11.74 | -1.19% |
| 2025-12-15 | 983.16 | +12.50 | +1.29% |
| 2025-12-12 | 970.66 | +12.76 | +1.33% |
| 2025-12-11 | 957.90 | +1.50 | +0.16% |
| 2025-12-10 | 956.40 | +4.86 | +0.51% |
| 2025-12-09 | 951.54 | -7.16 | -0.75% |
| 2025-12-08 | 958.70 | -2.34 | -0.24% |
| 2025-12-05 | 961.04 | +7.62 | +0.80% |
| 2025-12-04 | 953.42 | -3.28 | -0.34% |
| 2025-12-03 | 956.70 | -1.72 | -0.18% |
| 2025-12-02 | 958.42 | -4.86 | -0.50% |
| 2025-12-01 | 963.28 | +9.36 | +0.98% |
| 2025-11-28 | 953.92 | +6.76 | +0.71% |
| 2025-11-27 | 947.16 | +0.44 | +0.05% |
| 2025-11-26 | 946.72 | +0.22 | +0.02% |
| 2025-11-25 | 946.50 | +16.18 | +1.74% |
| 2025-11-24 | 930.32 | +3.38 | +0.36% |
| 2025-11-21 | 926.94 | -8.52 | -0.91% |
| 2025-11-20 | 935.46 | -4.60 | -0.49% |
| 2025-11-19 | 940.06 | +18.72 | +2.03% |
| 2025-11-18 | 921.34 | -10.98 | -1.18% |
| 2025-11-17 | 932.32 | -23.80 | -2.49% |
| 2025-11-14 | 956.12 | -7.70 | -0.80% |
| 2025-11-13 | 963.82 | +18.06 | +1.91% |
| 2025-11-12 | 945.76 | -3.12 | -0.33% |
| 2025-11-11 | 948.88 | +12.90 | +1.38% |
| 2025-11-10 | 935.98 | +14.72 | +1.60% |
| 2025-11-07 | 921.26 | +3.46 | +0.38% |
| 2025-11-06 | 917.80 | +5.54 | +0.61% |
| 2025-11-05 | 912.26 | -3.32 | -0.36% |
| 2025-11-04 | 915.58 | -7.00 | -0.76% |
| 2025-11-03 | 922.58 | +0.66 | +0.07% |
沪金主力数据来自新浪财经(上海期货交易所),品牌零售价来自金投网,每 6 小时自动采集(更新 2026-11-03 03:12),仅供参考,不构成投资建议。