生效时间:2026-10-29 24:00 (较上期上调)
89# 8.33 ✓(本地宝);92# 不一致:官方 8.94 / 油价通 8.67 ✗;95# 不一致:官方 9.66 / 油价通 9.36 ✗;0#柴油 不一致:官方 8.64 / 油价通 8.36 ✗;98# 10.64(第三方补充价,官方表未列)
贺州市发改委价费标准栏目未同步该次调价(该栏目最新油价转发为 2025-06-04,转发滞后属正常现象)
调价机制:每 10 个工作日一个调价窗口,调价于窗口日 24 时生效;国家可实施临时调控(应调金额与实际上调金额可能不同)。
| 生效时间 | 89# | 92# | 95# | 0# | 调整方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 8.33 +0.26 | 8.94 +0.27 | 9.66 +0.30 | 8.64 +0.28 | ▲ 上调 |
| 2026-09-24 | 8.07 +0.30 | 8.67 +0.32 | 9.36 +0.34 | 8.36 +0.33 | ▲ 上调 |
| 2026-09-11 | 7.77 | 8.35 | 9.02 | 8.03 | ▲ 上调 |
| 2026-08-28 | 7.58 | 8.14 | 8.80 | 7.81 | ▲ 上调 |
| 2026-08-14 | 7.30 | 7.84 | 8.47 | 7.50 | ▲ 上调 |
| 2026-07-31 | 7.47 +0.51 | 8.03 +0.55 | 8.67 +0.59 | 7.69 +0.56 | ▲ 上调 |
| 2026-07-17 | 6.96 +0.22 | 7.48 +0.24 | 8.08 +0.26 | 7.13 +0.25 | ▲ 上调 |
| 2026-07-03 | 6.74 -0.71 | 7.24 -0.76 | 7.82 -0.82 | 6.88 -0.79 | ▼ 下调 |
| 2026-06-18 | 7.45 -0.38 | 8.00 -0.41 | 8.64 -0.45 | 7.67 -0.42 | ▼ 下调 |
| 2026-06-04 | 7.83 | 8.41 | 9.09 | 8.09 | ▲ 上调 |
| 2026-05-21 | 8.22 +0.05 | 8.83 +0.06 | 9.54 +0.07 | 8.52 +0.06 | ▲ 上调 |
| 2026-05-08 | 8.17 +0.24 | 8.77 +0.26 | 9.47 +0.27 | 8.46 +0.26 | ▲ 上调 |
| 2026-04-21 | 7.93 -0.41 | 8.51 -0.45 | 9.20 -0.48 | 8.20 -0.45 | ▼ 下调 |
| 2026-04-07 | 8.34 +0.31 | 8.96 +0.34 | 9.68 +0.37 | 8.65 +0.34 | ▲ 上调 |
价格为广西国VIB车用汽油/国VI车用柴油最高零售价(元/升);数据每 6 小时自动采集一次(最近更新 2026-10-30 19:53), 并与油价通、 贺州本地宝第三方数据交叉核对。