展示中国电信 / 中国移动 / 中国联通 / 中国广电 当前在售主流 5G 套餐阶梯资费与套外标准资费,便于横向比价。 数据每月自动更新一次(最近更新 2026-10-30 19:44:35)。
| 套餐名称 | 月费 | 国内流量 | 国内语音 | 短信 |
|---|---|---|---|---|
| 畅爽冰激凌 5G 129 档 | 129 元/月 | 30 GB | 500 分钟 | 含/— |
| 畅爽冰激凌 5G 159 档 | 159 元/月 | 40 GB | 700 分钟 | 含/— |
| 畅爽冰激凌 5G 199 档 | 199 元/月 | 60 GB | 1000 分钟 | 含/— |
| 畅爽冰激凌 5G 239 档 | 239 元/月 | 80 GB | 1000 分钟 | 含/— |
| 畅爽冰激凌 5G 299 档 | 299 元/月 | 100 GB | 1500 分钟 | 含/— |
| 畅爽冰激凌 5G 399 档 | 399 元/月 | 150 GB | 2000 分钟 | 含/— |
| 畅爽冰激凌 5G 599 档 | 599 元/月 | 300 GB | 3000 分钟 | 含/— |
| 宽带套餐 | 下行速率 | 单装月费 | 说明(融合加装/年付优惠) |
|---|---|---|---|
| 家庭宽带 300M | 300.0 Mbps | 79 元/月 | 单装 79 元/月;129 档及以上套餐可融合加装(含 IPTV 电视),具体以贺州营业厅为准 (在售) |
| 家庭宽带 500M | 500.0 Mbps | 99 元/月 | 单装 99 元/月;159 档及以上融合加装更优惠 (在售) |
| 家庭宽带 1000M | 1000.0 Mbps | 149 元/月 | 单装 149 元/月;千兆光纤入户,含光猫租用 (在售) |
宽带资费为主流公开档位整理,贺州各小区覆盖与安装费、融合优惠以运营商营业厅受理为准。
资费依据各运营商官方公示整理(中国移动 5G 智享套餐、中国联通畅爽冰激凌 5G、中国电信 5G 畅享、中国广电 5G 精彩套餐及惠民年卡); 套餐随营销活动与地区政策可能调整,实际办理价格、合约与优惠以运营商营业厅/官方 App 为准。 本板块数据每月由系统自动核校更新一次,仅作比价参考。