展示中国电信 / 中国移动 / 中国联通 / 中国广电 当前在售主流 5G 套餐阶梯资费与套外标准资费,便于横向比价。 数据每月自动更新一次(最近更新 2026-10-30 19:44:35)。
| 套餐名称 | 月费 | 国内流量 | 国内语音 | 短信 |
|---|---|---|---|---|
| 5G 智享套餐 128 档 | 128 元/月 | 30 GB | 500 分钟 | 含/— |
| 5G 智享套餐 158 档 | 158 元/月 | 40 GB | 700 分钟 | 含/— |
| 5G 智享套餐 198 档 | 198 元/月 | 60 GB | 1000 分钟 | 含/— |
| 5G 智享套餐 238 档 | 238 元/月 | 80 GB | 1000 分钟 | 含/— |
| 5G 智享套餐 298 档 | 298 元/月 | 100 GB | 1500 分钟 | 含/— |
| 5G 智享套餐 398 档 | 398 元/月 | 150 GB | 2000 分钟 | 含/— |
| 5G 智享套餐 598 档 | 598 元/月 | 300 GB | 3000 分钟 | 含/— |
| 宽带套餐 | 下行速率 | 单装月费 | 说明(融合加装/年付优惠) |
|---|---|---|---|
| 家庭宽带 300M | 300.0 Mbps | 58 元/月 | 单装 58 元/月;月消费达 58 元及以上的移动号码可 0 元加装融合宽带,含光猫(以贺州营业厅为准) (在售) |
| 家庭宽带 500M | 500.0 Mbps | 78 元/月 | 单装 78 元/月;158 档及以上套餐融合加装更优惠,部分地区支持千兆升级 (在售) |
| 家庭宽带 1000M | 1000.0 Mbps | 108 元/月 | 单装 108 元/月;千兆光纤入户,适合多设备/高清直播家庭 (在售) |
宽带资费为主流公开档位整理,贺州各小区覆盖与安装费、融合优惠以运营商营业厅受理为准。
资费依据各运营商官方公示整理(中国移动 5G 智享套餐、中国联通畅爽冰激凌 5G、中国电信 5G 畅享、中国广电 5G 精彩套餐及惠民年卡); 套餐随营销活动与地区政策可能调整,实际办理价格、合约与优惠以运营商营业厅/官方 App 为准。 本板块数据每月由系统自动核校更新一次,仅作比价参考。